Bevölkerung
Bevölkerungsstand | 31.12.2023* | |
Einwohner | 8'874 | |
Davon Schweizer | 4'811 | (54.21%) |
- Niederlassung CH | 4'092 | |
- Einwohnerbürger | 599 | |
- Ortsbürger | 120 | |
Davon Ausländer | 4'063 | (45,79 %) |
Haushaltungen | 4'007 | |
Männer | 4'559 | (51,37 %) |
Frauen | 4'315 | (48,63 %) |
Stimmberechtigte Einwohner | 3'976 | |
Stimmberechtigte Ortsbürger | 112 | |
Konfessionen | ||
Römisch-katholisch | 1'976 | (22.27 %) |
Reformiert | 1'060 | (11.59 %) |
Christkatholisch | 18 | (0,20 %) |
*Gemäss Begleitbericht des Departements Finanzen und Ressourcen vom 24.06.2024 dürfen Personen mit Schutzstatus S während der ersten 365 Tagen ihrer Anwesenheit nicht zur Wohnbevölkerung dazugezählt werden.
Die Einwohnerzahl der Stadt Aarburg im Jahr 2023 wird demnach, abzüglich vier Personen (Schutzstatus S) mit 8'870 gezählt.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
N1B-Akt-Entwicklung Einwohnerzahlen per 31.12.2023 (PDF, 119.23 kB) | Download | 0 | N1B-Akt-Entwicklung Einwohnerzahlen per 31.12.2023 |